创建数据模型
模型基本信息
| 属性 | 描述 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 模型编码 | 模型名称 | 是 | 字母,数字组合以大写字母开头 |
| 模型名称 | 模型名称 | 否 | 中文,字母,数据和下划线组合且不能以数字开头 |
模型属性
| 属性 | 描述 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 属性编码 | 属性编码 | 是 | 字母,数字组合以小写字母开头 |
| 属性名称 | 属性名称 | 是 | 中文,字母,数据和下划线组合且不能以数字开头 |
| 属性类型 | 属性类型 | 是 | |
| 关联模型 | 关联模型 | 否 | 属性类型为“一对多,多对一,关联属性”时必填 |
| 关联属性 | 关联属性 | 否 | 属性类型为“一对多,关联属性”时必填 |
| 映射属性 | 映射属性 | 否 | 属性类型为“关联属性”时必填 |
| 默认值 | 默认值 | 否 | |
| 允许为空 | 允许为空 | 否 | |
| 长度限制 | 长度限制 | 否 | |
| 多语言 | 多语言 | 否 | 支持国际化配置: 原子服务 |
属性类型配置说明
- 一对多:
关联模型作为多方,关联属性是多方的属性,表示多对一关系。 - 多对一:
关联模型作为一方 - 关联属性:
原子服务查询模型时,可以通过关联属性查询关联模型数据。
关联属性:当前模型的属性
映射属性: 关联模型的属性